| 1 cuota de $71.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.000,00 |
| 2 cuotas de $42.418,95 | Total $84.837,90 | |
| 3 cuotas de $29.453,17 | Total $88.359,50 | |
| 6 cuotas de $16.792,68 | Total $100.756,10 | |
| 9 cuotas de $12.488,11 | Total $112.393,00 | |
| 12 cuotas de $10.508,00 | Total $126.096,00 |
| 1 cuota de $71.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.000,00 |
| 2 cuotas de $42.209,50 | Total $84.419,00 | |
| 3 cuotas de $29.050,83 | Total $87.152,50 | |
| 6 cuotas de $16.100,43 | Total $96.602,60 | |
| 9 cuotas de $11.974,54 | Total $107.770,90 | |
| 12 cuotas de $9.732,32 | Total $116.787,90 | |
| 24 cuotas de $7.100,00 | Total $170.400,00 |
| 3 cuotas de $30.253,10 | Total $90.759,30 | |
| 6 cuotas de $16.661,33 | Total $99.968,00 |
| 3 cuotas de $30.567,86 | Total $91.703,60 | |
| 6 cuotas de $16.780,85 | Total $100.685,10 | |
| 9 cuotas de $12.556,74 | Total $113.010,70 | |
| 12 cuotas de $10.283,75 | Total $123.405,10 |
| 18 cuotas de $7.905,85 | Total $142.305,30 |
Raíz se renueva! Inspirado en nuestro pantalón Raíz Velvet del invierno, llega esta nueva versión confeccionada en una tela súper liviana, ideal para esta época del año y para acompañarte en tus entrenamientos.
Su silueta baggy, relajada y canchera, combina comodidad, estilo y libertad de movimiento. Un modelo versátil, pensado para ellos y para ellas, que se adapta tanto a la actividad física como a tus planes de todos los días.
Liviano, cómodo y con personalidad. Perfecto para acompañarte en cada movimiento y en todas tus aventuras.
Podés orientarte con nuestra tabla de medidas corporales, disponible en la sección Guía de Talles.
También podés consultar las medidas de la prenda que detallamos a continuación para encontrar el talle que mejor se adapte a vos.
La tela contiene un porcentaje de spandex que le aporta flexibilidad y permite una mejor adaptación al cuerpo.
Importante: la medida del contorno de cintura está tomada con el elástico estirado.
| Talle | Contorno de cintura | Contorno de cadera | Largo de pantalón |
|---|---|---|---|
| XS | 89 cm | 110 cm | 103 cm |
| S | 94 cm | 115 cm | 103 cm |
| M | 99 cm | 121 cm | 104 cm |
| L | 104 cm | 126 cm | 105 cm |
| XL | 109 cm | 131 cm | 106 cm |