| 1 cuota de $38.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.700,00 |
| 2 cuotas de $23.121,32 | Total $46.242,63 | |
| 3 cuotas de $16.054,05 | Total $48.162,15 | |
| 6 cuotas de $9.153,20 | Total $54.919,17 | |
| 9 cuotas de $6.806,90 | Total $61.262,10 | |
| 12 cuotas de $5.727,60 | Total $68.731,20 |
| 1 cuota de $38.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.700,00 |
| 2 cuotas de $23.007,15 | Total $46.014,30 | |
| 3 cuotas de $15.834,75 | Total $47.504,25 | |
| 6 cuotas de $8.775,87 | Total $52.655,22 | |
| 9 cuotas de $6.526,97 | Total $58.742,73 | |
| 12 cuotas de $5.304,80 | Total $63.657,63 | |
| 24 cuotas de $3.870,00 | Total $92.880,00 |
| 3 cuotas de $16.490,07 | Total $49.470,21 | |
| 6 cuotas de $9.081,60 | Total $54.489,60 |
| 3 cuotas de $16.661,64 | Total $49.984,92 | |
| 6 cuotas de $9.146,74 | Total $54.880,47 | |
| 9 cuotas de $6.844,31 | Total $61.598,79 | |
| 12 cuotas de $5.605,37 | Total $67.264,47 |
| 18 cuotas de $4.309,24 | Total $77.566,41 |
Diseñado para acompañarte en cada movimiento y que puedas sentirte libre, cómoda y segura.
Su nivel de sujeción medio brinda el soporte necesario para distintas actividades, mientras que el refuerzo en la zona del busto acompaña el cuerpo y aporta mayor comodidad.
Su silueta de líneas suaves se completa con uniones planas en la parte inferior del frente y en la espalda, pensadas para favorecer el confort y acompañar el movimiento sin generar roces.
Una prenda versátil, pensada para moverte con libertad y sentirte segura en cada movimiento.
Podés orientarte con nuestra tabla de medidas corporales, disponible en la sección Guía de Talles.
También podés consultar las medidas del contorno de la prenda que detallamos a continuación.
Tené en cuenta que se trata de una tela elástica, que se estira y se adapta al cuerpo. Por eso, te recomendamos comparar estas medidas con una prenda similar que tengas y te resulte cómoda.
| Talle | Contorno de busto | Contorno de cintura |
|---|---|---|
| XS | 69 cm | 63 cm |
| S | 72 cm | 67 cm |
| M | 76 cm | 71 cm |
| L | 82 cm | 77 cm |
| XL | 88 cm | 83 cm |
Si estás entre dos talles, te recomendamos considerar también el calce que preferís: más ajustado o más cómodo.