| 1 cuota de $122.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.000,00 |
| 2 cuotas de $72.888,90 | Total $145.777,80 | |
| 3 cuotas de $50.609,67 | Total $151.829,00 | |
| 6 cuotas de $28.855,03 | Total $173.130,20 | |
| 9 cuotas de $21.458,44 | Total $193.126,00 | |
| 12 cuotas de $18.056,00 | Total $216.672,00 |
| 1 cuota de $122.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.000,00 |
| 2 cuotas de $72.529,00 | Total $145.058,00 | |
| 3 cuotas de $49.918,33 | Total $149.755,00 | |
| 6 cuotas de $27.665,53 | Total $165.993,20 | |
| 9 cuotas de $20.575,97 | Total $185.183,80 | |
| 12 cuotas de $16.723,15 | Total $200.677,80 | |
| 24 cuotas de $12.200,00 | Total $292.800,00 |
| 3 cuotas de $51.984,20 | Total $155.952,60 | |
| 6 cuotas de $28.629,33 | Total $171.776,00 |
| 3 cuotas de $52.525,06 | Total $157.575,20 | |
| 6 cuotas de $28.834,70 | Total $173.008,20 | |
| 9 cuotas de $21.576,37 | Total $194.187,40 | |
| 12 cuotas de $17.670,68 | Total $212.048,20 |
| 18 cuotas de $13.584,70 | Total $244.524,60 |
Funcionalidad, protección y libertad de movimiento. Un rompevientos pensado para acompañarte a vos, a ellos y a ellas, en cada entrenamiento y aventura.
Un modelo súper funcional, diseñado para adaptarse a distintas actividades y condiciones. Incorpora capucha, doble puño con pasadedo y recortes en las sisas con microtul, que favorecen la respirabilidad y ayudan a mantener la comodidad durante el movimiento.
Su cintura baja/cadera cuenta con tanca y elástico regulable, para que puedas elegir entre un calce más suelto o una silueta fruncida. Además, suma un bolsillo frontal con cierre para llevar tus esenciales de manera práctica y segura.
¿Un plus? Está confeccionado en tela con repelencia al agua, ideal para acompañarte cuando el clima cambia.
Liviano, versátil y lleno de recursos. Una prenda preparada para moverte sin límites.
Podés orientarte con nuestra tabla de medidas corporales, disponible en la sección Guía de Talles.
También podés consultar las medidas de la prenda que detallamos a continuación para encontrar el talle que mejor se adapte a vos.
| Talle | Contorno de cadera | Contorno de pecho/busto | Altura de espalda |
|---|---|---|---|
| XS | 106 cm | 104 cm | 72 cm |
| S | 114 cm | 109 cm | 74 cm |
| M | 122 cm | 114 cm | 76 cm |
| L | 130 cm | 119 cm | 78 cm |
| XL | 138 cm | 127 cm | 80 cm |